Ik heb het PvE aangepast met de feedback verkregen van J.Dam en meneer Koole. De bron en de formulering van de eis zijn aangepast.
Pakket van Eisen:
nr. | Eis: | bron/waarom | kwadrant: |
1 | de step heeft ten minste een wiel van ten minste 16inch | opdrachtgever | techniek |
2 | de voetenplank heeft een anti slip opp | interview steppenwinkel, antisliblaag is goed voor rijgemak | mens |
3 | de step is zichtbaar zijn in het donker op een afstand van ten minsten 20m | veiligsheidseisen opdrachtgever/ veldonderzoek steppenwinkel | mens/techniek |
4 | De bovenkant van de voetenplank is maximaal 20cm hoogte van af de grond | als de voetenplank hoger is, gaat dat ten koste van rijgemak | mens/techniek |
5 | de step houd een gewicht van 120kg kunnen | de step moet hufeterproof zijn/ voor volwassen mensen/eis opdrachtgever | techniek |
6 | met een snelheid van 10km/h moet de step binnen 3 meter stilstaan | veldonderzoek steppen/ veiligheid | techniek |
7 | de step heeft een kaal gewicht van maximaal 20kg | veldonderzoek steppen/ comfort/ procesboom | techniek |
8 | de wielen zijn geschikt voor verschillende harde ondergronden | Opdrachtgever/procesboom | techniek |
9 | de step is sterk genoeg om een val te kunnen overleven van ten minste 1meter hoog | Opdrachtgever → hufterproof | tecnhiek/mens |
10 | de lengte van de voetplank is ten minste 30cm | lengte gemmiddelde voet | mens |
11 | de step heeft een stuur tussen de 70 en de 130cm | veldonderzoek steppenwinkel/ comfort | mens |
12 | de step kan op zichzelf blijven staan | eigen ervaring steppen/ veldonderzoek stepwinkel | mens |
13 | men kan comfortabel een afstand van ten minste 4km afleggen | opdrachtgever/eigen onderzoek | techniek |
14 | de wielen hebben spatborden | eigen onderzoek | mens |
15 | de step is bestand zijn tegen verschillende weersinvloeden | gebruikerscenario | techniek |
16 | de step heeft geen uit stekende onderdelen of scherpe randen | gebruikers scenario/opdrachtgever → hufterproof | mens |
17 | de step heeft kleuren die passen binnen het DNA van vlissingen | opdrachtgever | mens |
18 | De step is gemaakt van materialen die passen binnen het DNA van Vlissingen | opdrachtgever | mens |
19 | De bestuurder kan zijn “step been” vrij bewegen | veldonderzoek steppen/ comfort | mens |
20 | het stuur heeft comfortabele handvatten | comfort/veldonderzoek steppen | mens |
21 | de step heeft een verstelbaar stuur | comfort/gebruikers scenario | techniek |
22 | de step is produceerbaar in een oplage van ten minste 200 stuks | opdrachtgever | markt |
23 | er is aandacht gegeven aan het recyclebaar zijn van de materialen/onderdelen | opdrachtgever | milieu |
24 | de step heeft een bel | veldonderzoek steppen gebruikers scenario | markt |
25 |
de step heeft een mogelijkheid tot opbergen |
opdrachtgever/gebruikers scenario tijdens het aanpassen van het PvE en de ervaring die we opdoen in de ideenfase is het veel duidelijker hoe we de analysefase eigenlijk hadden moeten verlopen en onderzoeken. de reflectie is erg leerzaam |
mens |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten